ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
1 | 32797 | นางสาวธนพร คล่องดี | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
2 | 32530 | นายผุ ลุงคำ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
3 | 32801 | นางสาวปัณฑิตา ต้นคำ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
4 | 32547 | นายณัฐรัช พรหมศร | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
5 | 32820 | นางสาวนันท์นภัส อนันต์บัณฑิตกุล | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
6 | 32826 | นางสาวอินทิรา มุกเมธีเสถียร | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
7 | 32783 | นางสาวพิชญธิดา สมัยมาก | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
8 | 32823 | นางสาวภูริฎา วิริยะวงษ์ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
9 | 32815 | นางสาวกรรนญพรรธ ยาคำ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
10 | 32825 | นางสาววรภรณ์ วงค์พิลา | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
11 | 32532 | นายพรภวิษย์ พอนรอด | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
12 | 32807 | นางสาวภัทรธิดา ธนานนท์นิวาส | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
13 | 32552 | นายศุภกิจ ดอนหงษ์ไพร | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | |
14 | 32819 | นางสาวนวพร กิจสำราญ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
15 | 32824 | นางสาวรัญชิดา อนิวัตกูลชัย | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
16 | 32796 | นางสาวณัฐวดี ศรีอภัย | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
17 | 32830 | นางสาวจีรนันท์ รัชตจิระโยธิน | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
18 | 32782 | นางสาวพิชชาภัค ลิ้มโฆษิต | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
19 | 32793 | นางสาวญาดาพร เหล็กคำ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
20 | 32795 | นางสาวณัฐณิชา จิวะราพงศ์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
21 | 32817 | นางสาวฐิตินันท์ ดีแสน | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
22 | 32822 | นางสาวพลอยชมพู วิสุธิธารากร | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
23 | 32808 | นางสาวมิ่งกมล เล้าเจริญ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
24 | 32541 | นายกัณฑ์พจน์ คะเนสุข | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
25 | 32554 | นายสิปปภาส เมฆแสงอรุณรุ่ง | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
26 | 32836 | นางสาวภัทราพร ผลอนุรักษ์วงศ์ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
27 | 32835 | นางสาวพีรดา พุ่มขจร | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | |
28 | 32548 | นายธนากร ศักดิ์เจริญเกียรติ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | |
29 | 32769 | นางสาวกมลชนก ทองศรี | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
30 | 32821 | นางสาวปริยากร เชยสูงเนิน | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
31 | 32623 | นางสาวนฤภร มุ่งรวยกลาง | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
32 | 32806 | นางสาวพิชญาภัค อรุณะวงศา | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
33 | 32357 | นายรหัท อยู่ทวี | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
34 | 32814 | นางสาวอัยลดา จงจุลกลาง | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
35 | 32840 | นางสาวสิริกานต์ โชว์สูงเนิน | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
36 | 32555 | นายอธิษฐ์ นาทอง | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
37 | 32566 | นายภูวิศ อินรุ่งเรือง | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
38 | 32798 | นางสาวเบญญาภา แสนยอด | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
39 | 32832 | นางสาวณัฐกานต์ ดอนชัย | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
40 | 32785 | นางสาวภาคินี ศรีวิไลฤทธิ์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
41 | 32805 | นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มแสง | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
42 | 32771 | นางสาวจิราพร เจือจันทร์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
43 | 32772 | นางสาวชลณิชา ธูปสาลี | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
44 | 32804 | นางสาวพัชรพร ดุษฎีพงษ์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
45 | 32556 | นายอนุชา ฉ่ำกลิ่น | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | สละสิทธิ์ |
46 | 32582 | นางสาวพาณิภัค ขอนพุดทรา | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
47 | 32784 | นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนสุวรรณ์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
48 | 32788 | นางสาวศศิธร อินอ่อน | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
49 | 32546 | นายณัฐพล ชมทะเล | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
50 | 32561 | นายจีรนพัฒน์ ฐานวิเศษ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป | ยืนยันสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.