ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
1 | 34102 | นางสาวกนกกาญจน์ เต็งน้อย | 3/5 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
2 | 34103 | นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมละออง | 3/5 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
3 | 33767 | นายกฤตภัค ยุทธสูงเนิน | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
4 | 33777 | นายอัยการ สอนการ | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
5 | 33848 | นายภานุวัฒน์ แสนลือชา | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
6 | 34010 | นางสาวนริชาพัชร สุวีระ | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
7 | 34011 | นางสาวบุณยาดา เดชอนันต์ | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
8 | 34013 | นางสาวปณิตา เกตุเปรม | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
9 | 34025 | นางสาวอริษา กล้าหาญ | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
10 | 34026 | นายสินไทย ก้อนใส | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
11 | 34040 | นางสาวภัทราภา บุญหลัง | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
12 | 34089 | นางสาวพอเพียง มาทาจันทึก | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
13 | 34090 | นางสาวพิชญาภัค ลาดคำกรุง | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
14 | 34133 | นางสาวชุติกาญจน์ สอาดชัย | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
15 | 33790 | นายสิทธินนท์ แสงทอง | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
16 | 34044 | นางสาวสุภาวิตา ธนะโชติ | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
17 | 34048 | นางสาวอัจฉราพร ศรีวัฒนประยูร | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
18 | 34116 | นางสาวพัชรพร จินตนาสุนทรศิริ | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
19 | 34144 | นางสาวพิมพ์พักตร์ ทองไพลิน | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
20 | 34147 | นางสาวศุภิสรา พวงใหม่ | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
21 | 33716 | นายวชิรวิทย์ วงษ์โท | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
22 | 33807 | นายสกลวรรธน์ เพียซ้าย | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
23 | 33829 | นายธนกร มาตพันนา | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
24 | 33830 | นายธิเบต เนียมคำ | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
25 | 33979 | นางสาวณฐิตา กิ่งจำปา | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
26 | 34065 | นางสาวพิชานันท์ แซ่อึ้ง | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
27 | 34068 | นางสาวฤทัยทิพย์ เล่าสูงเนิน | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
28 | 34072 | นางสาวอภิชญา ปรกแก้ว | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
29 | 34073 | นางสาวอารยา คงศิริ | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
30 | 34121 | นางสาวศิรภัสสร รักษาวัด | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
31 | 33822 | นายวิวัฒน์ชัย สุระพันธ์ | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
32 | 33831 | นายธีรวิชญ์ ภัคสุรีย์รัชกุล | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
33 | 33832 | นายปกรัฐ พรหโมปกรณ์ | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
34 | 33851 | นายศิรชัช มีเที่ยง | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
35 | 33852 | นายสิทธินันท์ นนท์รักษากุล | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
36 | 34076 | นางสาวฐิดาพร รัตนะวิชัย | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
37 | 34077 | นางสาวณัฐธิดาพร ตูมนอก | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
38 | 34082 | นางสาวธิดา กุนขุนทด | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
39 | 34094 | นางสาววัทนวิภา สาระกูล | 3/9 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
40 | 33826 | นายจัตวา ด้วงพรหม | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
41 | 33827 | นายชนภัทร แม้นบุตร | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
42 | 33838 | นายศุภสิทธิ์ แย้มบุญมี | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
43 | 33841 | นายกิติฐ์ภูมิ ไอยรารัตน์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
44 | 33847 | นายภัทรพงศ์ คงมีทรัพย์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
45 | 33853 | นายสุวิจักขณ์ คำมาพันธ์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
46 | 33897 | นางสาวศิรินาฏ อนันตโรจน์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
47 | 33906 | นางสาวกมลภัทร ปราการ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
48 | 33913 | นางสาวธิดารัตน์ รักกุศล | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
49 | 33920 | นางสาวเรืองริน แดงบุญเรือง | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
50 | 33930 | นางสาวชุติกาญจน์ แสงสกุล | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.