
| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
| 1 | 34548 | เด็กชายภูริทัต ลาภมหาไพศาล | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
| 2 | 34853 | เด็กหญิงธนัชพร ยวลใจ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
| 3 | 34357 | เด็กชายจักริน แก้วอำไพ | 3/1 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 4 | 34365 | เด็กชายนวภูมิ จาตุรงคกุล | 3/1 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
| 5 | 33772 | นายณัฐชนน สุวรรณสกุลธร | 3/5 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 6 | 34689 | เด็กหญิงเกล้ากัญญา แหนสูงเนิน | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
| 7 | 34441 | เด็กชายพงศ์พันธ์ จันทร์สุข | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 8 | 34394 | เด็กชายธรรมปพน มะลิ | 3/3 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 9 | 34527 | เด็กชายสรวิชญ์ ฤทธิเดช | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 10 | 34529 | เด็กชายอภิภู ดอกม่วง | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 11 | 34846 | เด็กหญิงชลธิชา บัตรสูงเนิน | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 12 | 34692 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์สินี ฐิติญาณ | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
| 13 | 34395 | เด็กชายบวรพจน์ พละโสม | 3/3 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
| 14 | 34408 | เด็กชายพัทธพล เกณฑ์ขุนทด | 3/4 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 15 | 34752 | เด็กหญิงนิชานันท์ อินพิมาย | 3/8 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 16 | 34407 | เด็กชายบุญพิทักษ์ ปานแสง | 3/4 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 17 | 34409 | เด็กชายพิทยสิทธิ์ ศรีสูงเนิน | 3/4 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 18 | 34698 | เด็กหญิงนันทิชา คิ้วสูงเนิน | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 19 | 34501 | เด็กชายชิษณุพงศ์ เนาว์วิจิตร | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 20 | 34710 | นางสาวอชิรญา ตระกูลผลเจริญ | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 21 | 34435 | เด็กชายธนภัทร ทองชัย | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 22 | 34660 | นางสาวกวินตรา ศรีอุดม | 3/5 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 23 | 34505 | เด็กชายธนภัทร กลั่นจะโป๊ะ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 24 | 34518 | เด็กชายพิชญุตม์ อุทธา | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 25 | 34857 | เด็กหญิงประภาสิริ แสไพศาล | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 26 | 33811 | นายอัครเดช สุธากร | 3/6 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 27 | 34415 | เด็กชายกรวิชญ์ บัลลังก์นาค | 3/5 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 28 | 34599 | นางสาวสุนิตตา เมฆจินดา | 3/2 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 29 | 34715 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูนครบุรี | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 30 | 34721 | เด็กหญิงชญานิศ รชปัญญานนท์ | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 31 | 34388 | นายคุณากร จันทร์สุข | 3/3 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 32 | 34523 | เด็กชายวัชรพงศ์ ชดผักแว่น | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 33 | 34714 | เด็กหญิงกัญญาภัค หิตายะโส | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 34 | 34618 | เด็กหญิงศศิวิมล นาคสวัสดิ์ | 3/3 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 35 | 34358 | เด็กชายฐิตินันท์ แจ้งยอดสุข | 3/1 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 36 | 34732 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วังชมภู | 3/7 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 37 | 34491 | เด็กชายคีตนันท์ บุญเมือง | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 38 | 34489 | เด็กชายกัณต์ธัช ชูสกุล | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 39 | 34493 | เด็กชายณัชพล ฉิมเล็ก | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 40 | 34838 | เด็กหญิงนับดาว นามตาปี | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 41 | 34494 | เด็กชายเตชิต เสมอเหมือน | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 42 | 34678 | เด็กหญิงพลอยณิสา หล่อดำรงเกียรติ | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 43 | 34783 | เด็กหญิงธนัชชา วัชรวิวรรณ | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 44 | 34496 | เด็กชายศิวัจน์ ศักดิ์เดชาพันธุ์ | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 45 | 34809 | เด็กหญิงปภัสรา ทองโคตร | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 46 | 34816 | เด็กหญิงพรหมพร แปรโคกสูง | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 47 | 34855 | เด็กหญิงบุณยวีย์ จุลบุญญาสิทธิ์ | 3/13 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 48 | 34480 | เด็กชายธนัช ขนันทอง | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 49 | 34795 | เด็กหญิงกมลชนก สุดศักดิ์กรี | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 50 | 34786 | เด็กหญิงปวริศา ชมภูพื้น | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.