
| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
| 1 | 34517 | เด็กชายปุณยวัจน์ เกตุแก้ว | 3/11 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 2 | 34414 | เด็กชายอิทธิกร ศรีมงคล | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 3 | 34374 | นายณัฐคุณ ตาทอง | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 4 | 34422 | เด็กชายปณิธาน พลเจริญยิ่ง | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 5 | 34380 | เด็กชายภูริเดช สายธนู | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 6 | 34727 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ อ่อนคำ | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 7 | 34434 | เด็กชายธนพงศ์ ขำนอก | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 8 | 34815 | เด็กหญิงพรภิกา ยศรุ่งเรือง | 3/9 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 9 | 34616 | เด็กหญิงลวิตรา กรอบทอง | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 10 | 34564 | เด็กหญิงพิชนาฎ พงศ์ธาดาพร | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 11 | 34691 | เด็กหญิงจิระนัฏฐ์ พงศาชำนาญกิจ | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 12 | 34753 | เด็กหญิงบุลภรณ์ นันขุนทด | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 13 | 34569 | นางสาววัชราภา ชื่นโคกกรวด | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 14 | 34613 | เด็กหญิงพรกนก แก่นบำรุง | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 15 | 34448 | เด็กชายทินกฤต แก้วอำไพ | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 16 | 34360 | เด็กชายเดชาวัฒน์ เฟื่องฟู | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 17 | 34400 | เด็กชายปุณฉัตร เอ่าเจริญ | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | สละสิทธิ์ |
| 18 | 34412 | เด็กชายวีรภัทร สารวงค์ | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 19 | 34623 | นางสาวอารยา พลอยคง | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 20 | 34685 | เด็กหญิงวิศรุตา นามบุญศรี | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 21 | 34705 | เด็กหญิงศิริรักษ์ ชูสนิท | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 22 | 34427 | เด็กชายอนาวิน ชมานุช | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 23 | 34456 | เด็กชายศิรภพ ทรงฤกษ์ | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมญี่ปุ่น | ยืนยันสิทธิ์ |
| 24 | 35054 | เด็กหญิงสุภัสสรา เวชศิลป์ | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 25 | 34625 | นางสาวไอลิน โมราบุตร | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 26 | 34760 | เด็กหญิงภาวิดา วิชาเพียร | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 27 | 34667 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภาคย์กระโทก | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 28 | 34755 | นางสาวเปรมปวีณ์ ธรรมวัตร | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 29 | 34437 | เด็กชายปัญญาพล สมภักดี | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 30 | 34462 | เด็กชายธนวุฒิ ท้าวพา | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 31 | 34461 | เด็กชายณัฎฐา บุญช่วยสุวรรณ | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 32 | 34428 | เด็กชายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ษา | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมเกาหลี | ยืนยันสิทธิ์ |
| 33 | 34851 | เด็กหญิงทิพารมย์ กาฬปักษ์ | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 34 | 34754 | เด็กหญิงปัญญดา สร้อยจันทึก | 3/9 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 35 | 34681 | เด็กหญิงพิชญาภา สมัยมาก | 3/9 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 36 | 34478 | นายเตชสิทธิ์ เขียวเนตร | 3/9 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 37 | 34549 | เด็กชายวชิรวัชร์ ชัยวนนท์ | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | สละสิทธิ์ |
| 38 | 34850 | นางสาวดาฟเน่ อรวรรณ โคเคล | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 39 | 34555 | เด็กหญิงชิดชนก ขจีจิตร | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 40 | 34747 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นากสกุลรัตน์ | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 41 | 34765 | เด็กหญิงสาริศา คุ้มสูงเนิน | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 42 | 34617 | เด็กหญิงวรวรรณ ยอดนอก | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 43 | 34546 | เด็กชายวิรกร วนิชยาโกศล | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 44 | 34709 | เด็กหญิงสุวพิชญ์ โบราญรัตน์ | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 45 | 34847 | เด็กหญิงณัชชา โกมินทร์ | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 46 | 34469 | เด็กชายศุภฤกษ์ นนทสิงห์ | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 47 | 34487 | เด็กชายศุภักษร โคตรวิบูลย์ | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 48 | 34547 | เด็กชายภูทัด เกิดมนตรี | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 49 | 34620 | เด็กหญิงสลิลลา ต่อสัมพันธ์ดี | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 50 | 34642 | เด็กหญิงปาณิสรา สุดแสวง | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.