
| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
| 1 | 34817 | เด็กหญิงพิชญธิดา วุฒิสาร | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 2 | 34398 | เด็กชายปรัชญา ฉิมทิม | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 3 | 34665 | เด็กหญิงฐิติยารัตน์ มหิทธิกรกุล | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 4 | 34442 | เด็กชายรวีโรจณ์ พาณิชทวีกิจ | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 5 | 34542 | เด็กชายเขมทัต เขือนอก | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 6 | 34819 | เด็กหญิงภคมน แก้วนาคแนว | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 7 | 34363 | เด็กชายธนภัทร์ แพงมี | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 8 | 34624 | เด็กหญิงไอริณ บัวศรีทอง | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 9 | 34730 | เด็กหญิงเบญญาภา ตรีอรรถ | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 10 | 34545 | เด็กชายณัฐฐ์นรินทร์ โคตรทุม | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 11 | 34684 | เด็กหญิงวรัณยา จ้ายสวนนา | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 12 | 34371 | เด็กชายสุกฤษฏิ์ โชคมหาชัย | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 13 | 34601 | เด็กหญิงอณัฐวิภา วงศรีวอ | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 14 | 34397 | เด็กชายปฐมพัฒน์ นันทโชควรกิตติ์ | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 15 | 34608 | เด็กหญิงณัทภัทร ปานจุ้ยพะเนา | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 16 | 34396 | เด็กชายปฏิญากร โพธิ | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 17 | 34440 | เด็กชายพงศกร มีเจริญ | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 18 | 34557 | เด็กหญิงญาติกา คล่องดี | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 19 | 34474 | นายชินวุฒิ เบ็งจันทึก | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 20 | 35051 | เด็กหญิงกุลรดา รัตนวิชัย | 3/13 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 21 | 34506 | เด็กชายธนภัทร จันทร์อร่าม | 3/11 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 22 | 34553 | เด็กหญิงกัลยาณี พานทอง | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 23 | 34646 | เด็กหญิงภัทธีนันท์ บุญเรือง | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 24 | 34766 | นางสาวสาริสา พงษ์เมธี | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 25 | 34577 | เด็กหญิงคีตณัฏฐ์ วิชัยสุชาติ | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 26 | 34562 | เด็กหญิงนันทรัตน์ สันทาลุนัย | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 27 | 34432 | เด็กชายธนกฤต ต่อยกระโทก | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 28 | 34720 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจ๊กแตงพะเนา | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 29 | 34403 | เด็กชายอชิรวิชญ์ ศรีสูงเนิน | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 30 | 34585 | เด็กหญิงณิชกานต์ เครือทอง | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 31 | 34736 | เด็กหญิงศิโรรัตน์ บารมี | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 32 | 34631 | เด็กหญิงณัชชา ช่างทำ | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 33 | 34558 | เด็กหญิงญาลินดา ภู่ตระกูล | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 34 | 34392 | เด็กชายธนกฤต ผิวสุข | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 35 | 34734 | เด็กหญิงวชิราพรรณ เกิดกลาง | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 36 | 34594 | เด็กหญิงวริศรา รอดกลาง | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 37 | 34402 | เด็กชายธนกฤต ภักดีโรจนธนากุล | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 38 | 34632 | เด็กหญิงณัทภัค ปานจุ้ยพะเนา | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 39 | 34458 | เด็กชายอชิตกาญจณ์ มณีวรรณ | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 40 | 34634 | เด็กหญิงธาราริน โตจันทึก | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 41 | 34416 | เด็กชายกรเอก รักศรี | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 42 | 34675 | เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ถูระวรณ์ | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | สละสิทธิ์ |
| 43 | 34507 | เด็กชายธนภัทร พรหมคุณ | 3/11 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 44 | 34468 | เด็กชายศุภณัฐ ประณีศร | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 45 | 34413 | เด็กชายอารยะ เนื่องบุญมา | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | สละสิทธิ์ |
| 46 | 34587 | เด็กหญิงนิธยาภรณ์ พรหมสุข | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | สละสิทธิ์ |
| 47 | 34503 | เด็กชายณัฐภัทร จันทบาล | 3/11 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 48 | 34565 | เด็กหญิงภัทรวดี จงรุ่งกลาง | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 49 | 34382 | เด็กชายรพีพัฒน์ พิชิตพร | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | สละสิทธิ์ |
| 50 | 34592 | เด็กหญิงพีรญา มะลิวงค์ | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมอังกฤษ | ยืนยันสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.