ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
1 | 33954 | นางสาวกชกร ไทยยิ่งยงค์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
2 | 33955 | นางสาวกนกพร มาไร | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
3 | 33971 | นางสาววรินทร สุขประเสริฐ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
4 | 33973 | นางสาวไอรดา พิศาสตร์รัมย์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
5 | 33978 | นางสาวกัญพัชญ์ สีม่วง | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
6 | 33991 | นางสาววิภาวี รอจิตต์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
7 | 33996 | นางสาวอทิตยา รุ่งแจ้ง | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
8 | 34006 | นางสาวณัฏฐาสิณี วิจิตร | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
9 | 34015 | นางสาวพิมพ์มาดา มณีโชติ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
10 | 34027 | นางสาวกนกลดา สนิทกลาง | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
11 | 34042 | นางสาววิรมณวนัช ขำชม | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
12 | 34049 | นางสาวอัญมณี ภูมิโคกรักษ์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
13 | 34057 | นางสาวชุติกาญจน์ ภู่ปราง | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
14 | 34106 | นางสาวชนิกานต์ บุญเกิด | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
15 | 34111 | นางสาวธวัลภรณ์ ขาวฤกษ์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
16 | 34119 | นางสาวมนต์นภา ญาญสิงห์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
17 | 34123 | นางสาวสุชาดา ลาวรรณ์ | 3/10 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
18 | 33693 | นายภาพภูผา พินิจนอก | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
19 | 33707 | นายธีรโชติ ศรีคง | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
20 | 33713 | นายพลกฤต พลจันทึก | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
21 | 33796 | นายจักรกฤษณ์ หอมหวล | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
22 | 33835 | นายวชิรวิทย์ อารีรมย์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
23 | 33882 | นางสาวกรรวี อยู่ทวี | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
24 | 33887 | นางสาวปพิชญา ปทุมปี | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
25 | 33924 | นางสาวสุขิตา สดสัย | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
26 | 34008 | นางสาวณิชารีย์ อุไรลักษณ์ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
27 | 34146 | นางสาวศศิขวัญ นวลคำ | 3/11 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
28 | 33856 | นายกรวิชญ์ ขุงชัยภูมิ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
29 | 33857 | นายภาสวิชญ์ ปานภาษี | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
30 | 33859 | นายชยปภังกร เพ็งขาว | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
31 | 33860 | นายธนภัทร สมัครชัย | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
32 | 33863 | นายปุณยวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
33 | 33865 | นายศิริพงษ์ งานพีรพงศ์ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
34 | 33866 | นายศิวดากร เพชรวรา | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
35 | 33869 | นายสุทิพันธ์ ชฎาจิตร | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
36 | 34150 | นางสาวกนกพิชญ์ คะเนสุข | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
37 | 34152 | นางสาวเกสรา ธนวรานิช | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
38 | 34154 | นางสาวจิรัชญา วิสูตรศักดิ์ | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
39 | 34155 | นางสาวจีรานันท์ เธียรญานี | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
40 | 34159 | นางสาวเบญญาภา คันธวิชัย | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
41 | 34164 | นางสาวสุพิชฌาย์ รุ่งเรือง | 3/12 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
42 | 33828 | นายดลนภัส ภูสิทธิ์วงศานุยุต | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
43 | 33874 | นายภาณุพงศ์ ไทยเจริญ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
44 | 33875 | นายภูรี อัยยาธิติ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
45 | 33876 | นายวิธวินท์ รอดฮวบ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
46 | 33877 | นายวินทกร มาน้อย | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
47 | 33879 | นายสิรณัฏฐ์ เหลื่อมนอก | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
48 | 33880 | นายสิรวิชญ์ ศรีวิชัย | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
49 | 34135 | นางสาวณภัทร ไพบูลย์ | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | สละสิทธิ์ |
50 | 34165 | นางสาวเขมจิรา จันทร | 3/13 | วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ยืนยันสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.