
| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | แผนการเรียน | สถานะ |
| 1 | 34534 | เด็กชายนรพล อำมฤต | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 2 | 34833 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมจันทึก | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 3 | 34798 | เด็กหญิงกิ่งกนก กิ่งใบสมบูรณ์ | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 4 | 34800 | เด็กหญิงจิราวรรณ เติมจันทึก | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 5 | 34779 | เด็กหญิงณัชชา พุทธรักษา | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 6 | 34773 | เด็กหญิงกันยาดา บุญมีมา | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 7 | 34790 | เด็กหญิงรดา เดชศรีมงคลกุล | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 8 | 34832 | เด็กหญิงชื่นกมล ลือจันดา | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 9 | 34858 | เด็กหญิงพิทยาภรณ์ พัวพันธ์ | 3/13 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 10 | 34650 | นางสาววรัญญา ควรแย้ม | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 11 | 34537 | เด็กชายพันเลิศ ปรุงเรือน | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 12 | 34781 | เด็กหญิงทวิกาญ แก้วจันทร์ | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 13 | 34836 | เด็กหญิงนภคพร คงพัฒนานนท์ | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 14 | 34845 | นางสาวสิริยาภร ดาศรี | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 15 | 34770 | เด็กหญิงกวินตา สุภาสูรย์ | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 16 | 34787 | เด็กหญิงปาณิสรา กอมะณี | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 17 | 34831 | เด็กหญิงชัญญา สิทธิพรมมา | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 18 | 34530 | เด็กชายกรกช กุลกระจ่าง | 3/12 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 19 | 34641 | เด็กหญิงปัทมพร มากชนบท | 3/10 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 20 | 34718 | เด็กหญิงกุลสตรี มีทอง | 3/9 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 21 | 34764 | เด็กหญิงสรัลยา เสกสรรค์ | 3/8 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 22 | 34826 | เด็กหญิงอิทธยา แก้วดอน | 3/3 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | สละสิทธิ์ |
| 23 | 34495 | นายธีรภาพ ดุลยคติ | 3/9 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยืนยันสิทธิ์ |
| 24 | 34835 | เด็กหญิงธันฐภัทร์ ตั้งเติมทรัพย์ | 3/12 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | สละสิทธิ์ |
| 25 | 34791 | เด็กหญิงศิรดา วันชัย | 3/9 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 26 | 34782 | เด็กหญิงธนสร ยังยิ้ม | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 27 | 34628 | เด็กหญิงชลธิชา ช่างทอง | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 28 | 34556 | เด็กหญิงโชษิตา รักษาสุวรรณ | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 29 | 34619 | เด็กหญิงศิริวิภา เมืองกลาง | 3/3 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 30 | 34656 | เด็กหญิงสุพิชชา สวัสดิกุลวัฒน์ | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 31 | 34626 | เด็กหญิงจรณินทร์ คำมี | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 32 | 34706 | เด็กหญิงสิรภัทร สุขบิดา | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 33 | 34580 | เด็กหญิงชนากานต์ สวัสดี | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 34 | 34657 | เด็กหญิงสุภารัตน์ สมพงษ์ | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 35 | 34579 | เด็กหญิงจิราภา ทำทาทอง | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 36 | 34640 | เด็กหญิงปัญญาพร อกผาย | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 37 | 34593 | เด็กหญิงภัทราพร คนขำ | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 38 | 34630 | เด็กหญิงณัชชา จอสูงเนิน | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 39 | 34744 | เด็กหญิงกัญญาภัค โสภา | 3/8 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 40 | 34704 | เด็กหญิงศรีสุดา ศรีมงคล | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 41 | 34568 | เด็กหญิงลลิตา นาทันใจ | 3/1 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 42 | 34591 | เด็กหญิงพิชญ์สินี ภูชะนาม | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 43 | 34584 | เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณ์รักษ์ | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 44 | 34582 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมทองหลาง | 3/2 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 45 | 34430 | นายชยางกูร โชตินอก | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 46 | 34635 | เด็กหญิงธิติรัตน์ ชาลีพรมมา | 3/4 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 47 | 34431 | เด็กชายณัฐกรณ์ โสดกลาง | 3/6 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 48 | 34453 | เด็กชายพลภัทร จำปาโคกกรวด | 3/7 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 49 | 34510 | เด็กชายนวมินทร์ จันทเวทิน | 3/11 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
| 50 | 34423 | เด็กชายปริยากร กองทองนอก | 3/5 | กลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมจีน | ยืนยันสิทธิ์ |
งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098
copyright © 2016 Pakchong School. All rights reserved.